107個(gè)!今年國(guó)家小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地名單發(fā)布
所屬頻道:新聞中心
工業(yè)和信息化部近日發(fā)布《關(guān)于公布2019年度國(guó)家小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地名單的通告》,經(jīng)推薦、評(píng)審和公示,同意授予騰訊眾創(chuàng)智能硬件創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地等107家基地“國(guó)家小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地”稱號(hào)。示范基地有效期為2020年1月1日至2022年12月31日。工業(yè)和信息化部將委托中介機(jī)構(gòu)組織專家對(duì)示范基地進(jìn)行年度測(cè)評(píng),對(duì)測(cè)評(píng)不合格的撤銷示范基地稱號(hào)。
關(guān)于公布2019年度國(guó)家小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地名單的通告
工信部企業(yè)函〔2019〕303號(hào)
為貫徹落實(shí)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于促進(jìn)中小企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》和工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、財(cái)政部、國(guó)土資源部、稅務(wù)總局《關(guān)于推動(dòng)小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》(工信部聯(lián)企業(yè)〔2016〕394號(hào)),按照工業(yè)和信息化部《國(guó)家小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地建設(shè)管理辦法》(工信部企業(yè)〔2016〕194號(hào)),經(jīng)省級(jí)中小企業(yè)主管部門推薦、專家評(píng)審和公示,確定了2019年度國(guó)家小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地名單。有關(guān)事項(xiàng)通告如下:
一、同意授予騰訊眾創(chuàng)智能硬件創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地、鑫恩華小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地、百川創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新中心等107家基地“國(guó)家小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地”稱號(hào)(具體名單見(jiàn)附件)。
二、示范基地要不斷優(yōu)化創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新設(shè)施和環(huán)境,充分運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)和運(yùn)營(yíng)模式,增強(qiáng)服務(wù)能力;集聚內(nèi)外部?jī)?yōu)質(zhì)資源,暢通信息渠道,不斷滿足小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新需求,提供專業(yè)化、個(gè)性化服務(wù);建立健全服務(wù)制度,完善服務(wù)功能,提高服務(wù)效率;主動(dòng)開(kāi)展公益性服務(wù),積極承擔(dān)政府部門委托的各項(xiàng)任務(wù);加強(qiáng)與其他小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地的交流學(xué)習(xí),發(fā)揮示范帶動(dòng)作用。
三、各地中小企業(yè)主管部門要切實(shí)履行監(jiān)督檢查職責(zé),定期對(duì)轄區(qū)內(nèi)示范基地的服務(wù)質(zhì)量以及服務(wù)滿意度等運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行檢查,做好年度總結(jié)和檢查情況報(bào)告;梳理總結(jié)和推廣示范基地經(jīng)驗(yàn),結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)際情況,做好小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地的培育和認(rèn)定工作。
四、工業(yè)和信息化部將委托中介機(jī)構(gòu)組織專家對(duì)示范基地進(jìn)行年度測(cè)評(píng),對(duì)測(cè)評(píng)不合格的撤銷示范基地稱號(hào)。
五、示范基地有效期三年,有效期為2020年1月1日至2022年12月31日。
六、2016年認(rèn)定且未在此通告名單內(nèi)的示范基地,有效期至2019年12月31日。
附件:2019年度國(guó)家小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地名單
工業(yè)和信息化部
2019年10月9日
2019年度國(guó)家小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地名單
序號(hào) | 推薦單位 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 基地名稱 |
1 | 北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 北京厚德昌科投資管理有限公司 | 騰訊眾創(chuàng)智能硬件創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地 |
2 | 北京奧宇科技企業(yè)孵化器有限責(zé)任公司 | 京南奧宇創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地 | |
3 | 北京國(guó)投尚科信息技術(shù)有限公司 | 尚科小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地 | |
4 | 北京普天德勝科技孵化器有限公司 | 普天德勝小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地 | |
5 | 天津市工業(yè)和信息化局 | 天津鑫恩華創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 鑫恩華小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地 |
6 | 天津市賽達(dá)偉業(yè)有限公司 | 賽達(dá)新興產(chǎn)業(yè)小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地 | |
7 | 天津市津南經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)總公司 | 津南經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地 | |
8 | 河北省工業(yè)和信息化廳 | 唐山百川智能機(jī)器股份有限公司 | 百川創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新中心 |
9 | 保定高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 保定高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | |
10 | 石家莊市科技創(chuàng)新服務(wù)中心 | 石家莊市科技創(chuàng)新服務(wù)中心 | |
11 | 山西省 | 啟迪(太原)科技園投資發(fā)展有限公司 | 清控創(chuàng)新基地(太原) |
12 | 運(yùn)城英特普斯創(chuàng)業(yè)孵化基地管理有限公司 | 英特普斯創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地 | |
13 | 遼寧省工業(yè)和信息化廳 | 遼寧萬(wàn)眾創(chuàng)新孵化服務(wù)管理有限公司 | 錦州創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新孵化基地 |
14 | 盤(pán)錦科技孵化器管理有限公司 | 盤(pán)錦科技孵化器中小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 | |
15 | 吉林省工業(yè)和信息化廳 | 吉林省東北襪業(yè)園產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 遼源市紡織產(chǎn)業(yè)小企業(yè)創(chuàng)業(yè)孵化基地 |
16 | 長(zhǎng)春吉廣傳媒集團(tuán)有限公司 | 吉林省吉廣現(xiàn)代傳媒產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)孵化基地 | |
17 | 長(zhǎng)春市現(xiàn)代轉(zhuǎn)業(yè)軍人創(chuàng)業(yè)服務(wù)有限公司 | 長(zhǎng)春市轉(zhuǎn)業(yè)軍人創(chuàng)業(yè)孵化基地 | |
18 | 黑龍江省 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)國(guó)家大學(xué)科技園發(fā)展有限公司 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)國(guó)家大學(xué)科技園 |
19 | 哈爾濱創(chuàng)新谷投資管理有限責(zé)任公司 | 哈爾濱中關(guān)村科技成果產(chǎn)業(yè)化基地 | |
20 | 黑河合創(chuàng)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 黑河邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | |
21 | 黑河市創(chuàng)新小微企業(yè)科技創(chuàng)業(yè)園有限責(zé)任公司 | 黑河市小微企業(yè)科技創(chuàng)業(yè)園 | |
22 | 上海市經(jīng)濟(jì)和信息化 | 上海康橋先進(jìn)制造技術(shù)創(chuàng)業(yè)園有限公司 | 上海康橋先進(jìn)制造技術(shù)創(chuàng)業(yè)園 |
23 | 上海零號(hào)灣創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 上海零號(hào)灣全球創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園 | |
24 | 上海聚科生物園區(qū)有限責(zé)任公司 | 上海聚科生物園區(qū) | |
25 | 江蘇省工業(yè)和信息化廳 | 南京財(cái)大科技園有限公司 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)科技園 |
26 | 江蘇省無(wú)錫江大大學(xué)科技園有限公司 | 江南大學(xué)國(guó)家大學(xué)科技園創(chuàng)業(yè)基地 | |
27 | 常州匯智創(chuàng)業(yè)孵化管理有限公司 | 常州五星智造園 | |
28 | 鹽城市城南資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 鹽城國(guó)際創(chuàng)投中心 | |
29 | 浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 杭州華業(yè)高科技產(chǎn)業(yè)園有限公司 | 杭州華業(yè)高科技產(chǎn)業(yè)園 |
30 | 湖州織里童裝園區(qū)經(jīng)營(yíng)管理有限公司 | 吳興區(qū)織里童裝產(chǎn)業(yè)小微企業(yè)園 | |
31 | 浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 浦江水晶產(chǎn)業(yè)集聚園區(qū)開(kāi)發(fā)有限公司 | 浦江縣水晶產(chǎn)業(yè)集聚園區(qū) |
32 | 平陽(yáng)萬(wàn)洋小微園開(kāi)發(fā)有限公司 | 平陽(yáng)萬(wàn)洋眾創(chuàng)城 | |
33 | 寧波市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 浙江佰事通商務(wù)服務(wù)有限公司 | 寧波城創(chuàng)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地 |
34 | 寧波高新區(qū)新城建設(shè)有限公司 | 寧波國(guó)家高新區(qū)凌云產(chǎn)業(yè)園 | |
35 | 安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 合肥國(guó)家大學(xué)科技園發(fā)展有限責(zé)任公司 | 合肥國(guó)家大學(xué)科技園 |
36 | 阜陽(yáng)青網(wǎng)科技園有限公司 | 阜陽(yáng)青年電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園 | |
37 | 蕪湖通全科技有限公司 | 蕪湖通全小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地 | |
38 | 蚌埠上理大學(xué)科技園有限公司 | 上海理工大學(xué)國(guó)家大學(xué)科技園蚌埠基地 | |
39 | 福建省工業(yè)和信息化廳 | 福建火炬高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)園有限公司 | 福建火炬高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)園 |
40 | 泉州天九孵化器管理有限公司 | 泉州軟件園云聚慧眾創(chuàng)空間 | |
41 | 三明高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)金沙園建設(shè)發(fā)展有限公司 | 金沙園小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 | |
42 | 福建竹海炭業(yè)有限公司 | 竹海電子商務(wù)創(chuàng)業(yè)園 | |
43 | 廈門市工業(yè)和信息化局 | 廈門信息集團(tuán)有限公司 | 軟件園三期創(chuàng)新社區(qū) |
44 | 廈門中達(dá)集團(tuán)有限公司 | 中達(dá)電商園 | |
45 | 江西省工業(yè)和信息化廳 | 贛州市創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心有限公司 | 贛州市小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)孵化基地 |
46 | 九江恒盛科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 九江恒盛科技園 | |
47 | 江西慧谷互聯(lián)商業(yè)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 江西慧谷產(chǎn)業(yè)園 | |
48 | 吉安螃蟹王國(guó)科技有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)+眾創(chuàng)電商產(chǎn)業(yè)園 | |
49 | 山東省工業(yè)和信息化廳 | 山東國(guó)際生物科技園發(fā)展有限公司 | 山東國(guó)際生物科技園小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地 |
50 | 金鄉(xiāng)智慧產(chǎn)業(yè)園管理有限公司 | 金鄉(xiāng)智慧產(chǎn)業(yè)園小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地 | |
51 | 山東澳博廚具商城有限公司 | 濱州市博興縣商用廚具現(xiàn)代服務(wù)業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地 | |
52 | 山東同科天地科技企業(yè)孵化器有限公司 | 山東同科天地科技企業(yè)小企業(yè)創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)基地 | |
53 | 青島市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局 | 青島天安數(shù)碼城有限公司 | 青島天安數(shù)碼城 |
54 | 青島藍(lán)色生物科技園發(fā)展有限責(zé)任公司 | 青島藍(lán)色生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地 | |
55 | 河南省工業(yè)和信息化廳 | 洛陽(yáng)高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心有限公司 | 洛陽(yáng)高新科技企業(yè)創(chuàng)業(yè)示范基地 |
56 | 鄭州優(yōu)埃富歐科技創(chuàng)新有限公司 | UFO眾創(chuàng)空間 | |
57 | 洛陽(yáng)大學(xué)科技園發(fā)展有限公司 | 洛陽(yáng)國(guó)家大學(xué)科技園 | |
58 | 湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 武漢光谷創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)投資有限公司 | 中國(guó)光谷創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地 |
59 | 武漢長(zhǎng)江文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 紅T時(shí)尚創(chuàng)意街區(qū) | |
60 | 宜昌移創(chuàng)投資管理有限公司 | 宜昌移民青年創(chuàng)業(yè)孵化園 | |
61 | 湖南省工業(yè)和信息化廳 | 湖南三一眾創(chuàng)孵化器有限公司 | 三一眾創(chuàng)孵化基地 |
62 | 邵陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 邵陽(yáng)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)園 | |
63 | 岳陽(yáng)臨港高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 新港區(qū)中小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地 | |
64 | 常德經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 常德經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 | |
65 | 廣東省工業(yè)和信息化廳 | 惠州市仲愷高新區(qū)科技園有限公司 | 仲愷高新區(qū)小企業(yè)孵化基地 |
66 | 江門市高新技術(shù)工業(yè)園有限公司 | 江門高新區(qū)小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 | |
67 | 東莞市聚沛電子科技有限公司 | 松山湖光大We谷 | |
68 | 清遠(yuǎn)華炬科技企業(yè)孵化器有限公司 | 清遠(yuǎn)華炬創(chuàng)業(yè)孵化基地 | |
69 | 深圳市中小企業(yè)服務(wù)局 | 深圳招商啟航互聯(lián)網(wǎng)投資管理有限公司 | 厘米空間 |
70 | 深圳市四方網(wǎng)盈孵化器管理有限公司 | 四方網(wǎng)盈創(chuàng)業(yè)港灣 | |
71 | 廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 | 桂林民華科技發(fā)展有限公司 | 民華科技企業(yè)孵化器桂林創(chuàng)新大廈孵化基地 |
72 | 廣西夢(mèng)工谷科技有限公司 | 夢(mèng)工谷創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新孵化基地 | |
73 | 桂林奧創(chuàng)園創(chuàng)業(yè)管理有限公司 | 桂林奧創(chuàng)園 | |
74 | 廣西雙創(chuàng)寶企業(yè)咨詢服務(wù)有限公司 | 南寧先進(jìn)技術(shù)育成中心 | |
75 | 海南省工業(yè)和信息化廳 | 海南師范大學(xué)科技園管理有限公司 | 海南師范大學(xué)國(guó)家大學(xué)科技園小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地 |
76 | 海南數(shù)據(jù)谷投資發(fā)展有限公司 | 海南數(shù)據(jù)谷 | |
77 | 重慶市經(jīng)濟(jì)和信息化 | 重慶網(wǎng)產(chǎn)園企業(yè)管理咨詢有限公司 | 重慶網(wǎng)商產(chǎn)業(yè)園 |
78 | 重慶海龍土地整治有限公司 | 重慶海龍小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 | |
79 | 合川區(qū)釣魚(yú)城小企業(yè)服務(wù)中心 | 合川釣魚(yú)城小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 | |
80 | 四川省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 成都天河中西醫(yī)科技保育有限公司 | 成都市高新區(qū)孵化園(天河園) |
81 | 成都浩旺成阿工業(yè)投資有限公司 | 成都浩旺機(jī)電新材料產(chǎn)業(yè)園 | |
82 | 樂(lè)山高新盛泰科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 樂(lè)山市高新科技孵化器 | |
83 | 貴州省工業(yè)和信息化廳 | 貴州溪云小鎮(zhèn)運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 溪云小鎮(zhèn) |
84 | 遵義市軟件園區(qū)管理委員會(huì)(遵義市大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)) | 遵義市軟件園小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地 | |
85 | 甕安縣創(chuàng)業(yè)園科技孵化服務(wù)有限公司 | 甕安縣創(chuàng)業(yè)園中小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地 | |
86 | 赤水市鑫竹投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 赤水市鑫竹投資開(kāi)發(fā)有限公司小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 | |
87 | 云南省工業(yè)和信息化廳 | 云南創(chuàng)客科技投資有限公司 | 云南創(chuàng)客科技創(chuàng)業(yè)園 |
88 | 昆明互創(chuàng)企業(yè)管理有限公司 | 昆明互創(chuàng)國(guó)際中心創(chuàng)業(yè)園 | |
89 | 云南創(chuàng)新生物產(chǎn)業(yè)孵化器管理有限公司 | 云南創(chuàng)新生物產(chǎn)業(yè)孵化器 | |
90 | 臨滄共創(chuàng)科技有限公司 | 臨滄共創(chuàng)科技創(chuàng)業(yè)園 | |
91 | 西藏自治區(qū)經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | 拉薩市柳梧新區(qū)城市投資建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 國(guó)際總部城創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地 |
92 | 陜西省工業(yè)和信息化廳 | 陜西智巢產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資管理有限公司 | 陜西智巢電子裝配研發(fā)產(chǎn)業(yè)園 |
93 | 高陵渭北工業(yè)區(qū)建設(shè)有限公司 | 西安融豪工業(yè)城 | |
94 | 西安駿馳汽車零部件產(chǎn)業(yè)園發(fā)展有限責(zé)任公司 | 西安汽車零部件產(chǎn)業(yè)園小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地 | |
95 | 西安大普激光科技有限公司 | 西安大普小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 | |
96 | 甘肅省工業(yè)和信息化廳 | 甘肅省高科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心有限責(zé)任公司 | 甘肅省高科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心有限責(zé)任公司甘肅省小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)孵化基地 |
97 | 甘肅清麥慧谷創(chuàng)新科技有限公司 | 甘肅清麥慧谷創(chuàng)新科技有限公司天水市小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)孵化基地 | |
98 | 青海省工業(yè)和信息化廳 | 青海沃爾特創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 西寧市城中區(qū)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)孵化基地 |
99 | 寧夏回族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 | 寧夏創(chuàng)業(yè)谷實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 寧夏創(chuàng)業(yè)谷中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地 |
100 | 賀蘭縣三創(chuàng)科技發(fā)展有限公司 | 賀蘭縣科技創(chuàng)新中心小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地 | |
101 | 寧夏康業(yè)投資有限公司 | 隆德閩寧中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)孵化園 | |
102 | 寧夏魯銀文化發(fā)展有限公司 | 銀川801創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園 | |
103 | 新疆維吾爾自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 | 新疆軟件園有限責(zé)任公司 | 新疆軟件園小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地 |
104 | 烏魯木齊搏得夢(mèng)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)基地管理有限公司 | 搏夢(mèng)工場(chǎng)科技與文化融合產(chǎn)業(yè)小型微型企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新示范基地 | |
105 | 烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(烏魯木齊市新市區(qū))創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 科技型小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地 | |
106 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)工業(yè)和信息化局 | 五家渠市眾創(chuàng)科技孵化器有限公司 | 五家渠市中小企業(yè)科技孵化園 |
107 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)特色果蔬工程研究中心(有限公司) | 新疆石河子市特色果蔬小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 |
來(lái)源:工業(yè)和信息化部中小企業(yè)局
(審核編輯: 智匯張瑜)
分享